Gorenjska statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. Kmetijska dejavnost v tej regiji gospodarsko sicer ni najpomembnejša, kljub temu pa tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo.
|
Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije. Meri 151 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 39. mesto. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 3. mesto. Število živorojenih je bilo leta 2012 višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,7. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših.
|
| | | |
Kazalniki | Slovenija | Gorenjska | Občina Kranj |
Površina, km2 | 20.273 | 2.137 | 151 |
Število prebivalcev (2014) | 2.061.085 | 203.894 | 55.764 |
Število moških (2014) | 1.020.874 | 100.895 | 27.592 |
Število ženski (2014) | 1.040.211 | 102.999 | 28.172 |
Povprečna starost (v letih) | 42 | 41,7 | 41,6 |
Število prebivalcev, starih 0-14 let | 301.053 | 31.914 | 8.707 |
Število prebivalcev, starih 15-64 let | 1.399.926 | 135.930 | 37.455 |
Število prebivalcev, starih 65 let ali več | 360.106 | 36.050 | 9.602 |
| | | |
Izobraževanje: | | | |
Kazalniki | Slovenija | Gorenjska | Občina Kranj |
Število vrtcev z enotami (2012/2013) | 960 | 88 | 29 |
Število otrok, vključenih v vrtec (v starosti 1-5 let) (2012/2013) | 83.700 | 8.244 | 2.352 |
Število OŠ (šol. leto 2013/2014) | 839 | 78 | 18 |
Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2013/2014) | 165.036 | 17.644 | 4.715 |
Število dijakov (začetek šol. leta 2013/2014) | 76.714 | 8.048 | 2.075 |
Število študentov terciarnega izobraževanja (2013) | 90.622 | 8.913 | 2.346 |
Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2013) | 18.774 | 1.821 | 515 |
Število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ (2014) | 65.876 | 6.354 | 1.389 |
Število odraslih s končano OŠ (2014) | 404.228 | 37.459 | 10.151 |
Število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (2014) | 397.105 | 38.949 | 9.804 |
Število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (2014) | 531.186 | 53.350 | 14.681 |
Število oseb z visokošolsko izobrazbo (2014) | 361.637 | 35.868 | 10.946 |
Nadaljevalno izobraževanja - število izvajalcev (2011/2012) | 401 | 33 | 13 |
Nadaljevalno izobraževanja - število udeležencev (2011/2012) | 342.689 | 13.029 | 4.872 |
| | | |
Trg dela: | | | |
Kazalniki | Slovenija | Gorenjska
| Občina Kranj |
Število delovno aktivnih preb. (2013) | 791.323 | 80.128 | 22.208 |
Število registriranih brezposelnih oseb (2014) | 119.458 | 8.472 | 2.663 |
Stopnja registrirane brezposelnosti v % (dec. 2014) | 13,0 | 9,4 | 10,5 |
| | | |
Vir: SURS in ZRSZ | | | |