 |
 |
Priznanja ACS 2001 Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana |
 |
|
|
 |
 |
Dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja |
 |
|
 |
|
| | Kategorija 1 |  | | 1. Ciril Horjak iz Ljubljane | 
 |  | | 2. Janez Košir iz Begunj pri Cerknici | 
 |  | | 3. Ana Kruder iz Slovenske Bistrice | 
 |  | | 4. Štefka Kustec iz Črenšovcev | 
 |  | | 5. Alojz Lipnik iz Solčave | 
 |  | | 6. David Pavlič iz Šentjerneja | 
 |  | | 7. Jože Perme iz Grosupljega | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 8. Program Projektno učenje za mlajše odrasle, Ljudska univerza Radovljica | 
 |  | | 9. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije | 
 |  | | 10. AHA EMMI predelava aluminija d.o.o. | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Faila Pašić Bišić z Jesenic | 
 |  | | 2. mag. Darko Šarac iz Ljubljane | 
 |  | | 3. Natalija Planinc iz Pirana | 
 |  | | 4. Marjan Čenar iz Murske Sobote | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 5. Ljudski pevci iz Svibnega | 
 |  | | 6. Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Jurij ob Ščavnici | 
 |  | | 7. Društvo Pristan , Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 8. LEK d. d. , Ljubljana , učeče se podjetje | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Mladen Dudek iz Ljubljane | 
 |  | | 2. Nuša Ilovar iz Žalca | 
 |  | | 3. Zlatka Kolman iz Pišec | 
 |  | | 4. Marina Brezar iz Črnomlja | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 5. Študijski krožek Mala Gora – Kraj lepih spominov in trdega dela | 
 |  | | 6. Prostovoljni kulturni mediatorji v Loškem muzeju | 
 |  | | 7. Skupina Umetnost pripovedovanja | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 8. Marta Kopun Košuta iz Kontovela pri Trstu | 
 |  | | 9. Marjetka Popovski iz Izole | 
 |  | | 10. Špela Pahor iz Pirana | 
 |  | | 11. Delovna skupina – Projekt Za življenje! | 
 |  | | 12. Štajerska turistična zveza | 
 |  | | 13. ORON, Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje | 
 |  | | 14. Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja | 
 |  | | 15. Mercator d. d. | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Bojan Proje z Raven na Koroškem | 
 |  | | 2. Sapana Gandharb iz Pirana | 
 |  | | 3. Pavel Novak iz Gornje Gomile pri Šentjerneju | 
 |  | | 4. Robert Pozderec iz Cvišlerjev pri Kočevju | 
 |  | | 5. Blaž Kužnik iz Ljubljane | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 6. Skupina Žar pri Društvu Most – Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina | 
 |  | | 7. Študijska skupina računalništvo 8. stopnje pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 8. Anton Grebenšek iz Velenja | 
 |  | | 9. dr. Zora Tavčar z Opčin pri Trstu | 
 |  | | 10. Sašo Hribar z Vrha pri Višnji gori | 
 |  | | 11. Maja Radinović Hajdič z Blejske Dobrave | 
 |  | | 12. Sonja Hrabar iz Kopra | 
 |  | | 13. Danica Kotnik iz Radelj ob Dravi | 
 |  | | 14. Društvo Lik iz Izole | 
 |  | | 15. Ljudska univerza Ptuj | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Olga Oserban iz Celja | 
 |  | | 2. Sonja Pungertnik iz Ljubljane | 
 |  | | 3. Tomaž Voršič iz Kranja | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 4. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije , Ljubljana | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 5. Marija Stanič iz Ljubljane | 
 |  | | 6. Nada Mulej iz Žalca | 
 |  | | 7. Marina Hrs iz Manžana pri Kopru | 
 |  | | 8. Metka Zupanek iz Domžal | 
 |  | | 9. Marija Sušnik iz Brežic | 
 |  | | 10. dr. Anica Mikuš Kos iz Ljubljane | 
 |  | | 11. Jože Kopeinig iz Tinj na avstrijskem Koroškem | 
 |  | | 12. Štefan Gorše iz Novega mesta | 
 |  | | 13. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Pavla Hudorovac iz Črnomlja | 
 |  | | 2. Primož Bizjan iz Horjula | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 3. Skupina Vrtačarji iz Lesc | 
 |  | | 4. Kulturno društvo Ivan Grbec iz Škednja pri Trstu | 
 |  | | 5. Študijski krožek Tišina iz Tišine | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 6. mag. Silvo Šinkovec iz Ljubljane | 
 |  | | 7. Boris Bregant z Jesenic | 
 |  | | 8. mag. Tanja Vilič Klenovšek iz Ljubljane | 
 |  | | 9. Igo Gruden iz Ljubljane | 
 |  | | 10. Mentorska skupina PUM pri zasebnem zavodu TIN Ljubljana | 
 |  | | 11. Društvo mladinski ceh iz Ljubljane za program Mladinska akademija | 
 |  | | 12. Radio 94 in NTR Postojna | 
 |  | | 13. Komunalno podjetje Vrhnika | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Tina Horvat iz Murske Sobote | 
 |  | | 2. mag. Ljudmila Marta Šemerl Šmid iz Ljubljane | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 3. Študijski krožek za nemški jezik na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani | 
 |  | | 4. Študijski krožek Beseda slovenske Istre iz Marezig | 
 |  | | 5. Študijski krožek Ohranjanje dediščine iz Pirana | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 6. Danica Cedilnik iz Ljubljane | 
 |  | | 7. Jože Prah iz Sevnice | 
 |  | | 8. dr. Srečko Zakrajšek iz Ljubljane | 
 |  | | 9. Študijski krožek Graščinski parki Šaleške doline Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Velenja | 
 |  | | 10. Program Šole čustvene inteligence Zavoda CDK iz Ljubljane | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. János Göncz iz Lendave | 
 |  | | 2. Dolores Novak iz Postojne | 
 |  | | 3. Tadej Svete iz Ljubljane | 
 |  | | 4. mag. Jože Breznik iz Maribora | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 5. Literarno-gledališka skupina Tri gracije iz Ljubljane | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 6. dr. Jurij Jug iz Velenja | 
 |  | | 7. Ernest Vodopivec iz Maribora | 
 |  | | 8. mag. Viktorija Bevc iz Ljubljane | 
 |  | | 9. Marija Saje iz Ljubljane | 
 |  | | 10. Skupina za kulturo govora pri Radiu Slovenija | 
 |  | | 11. Borza znanja pri KOŽ - Delavska knjižnica Ljubljana | 
 |  | | 12. Društvo Zreli vedež Ptuj | 
 |  | | 13. Sklad Mitja Čuk ONLUS z Opčin pri Trstu | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Jožek Horvat - Muc iz Murske Sobote | 
 |  | | 2. Vera Brgoč iz Prestranka | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 3. Skupina Projektno učenje za mlade - PUM Ajdovščina | 
 |  | | 4. Študijski krožki pri Ljudski univerzi Slovenska Bistrica | 
 |  | | 5. Skupina za samozagovorništvo oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju iz Drage pri Igu | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 6. Srečko Krč z Jesenic | 
 |  | | 7. mag. Borut Rovšnik iz Ljubljane | 
 |  | | 8. dr. Ivan Kejžar iz Kranja | 
 |  | | 9. Dušica Kunaver iz Ljubljane | 
 |  | | 10. Andragoško društvo, Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje | 
 |  | | 11. Zveza tabornikov Slovenije | 
 |  | | 12. Glotta Nova, zasebna izobraževalna ustanova iz Ljubljane | 
 |  | | 13. Območna organizacija ZSSS Podravja , Maribor | 
 |  | | 14. Mestna občina Maribor | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Roy Goreya z Brezij | 
 |  | | 2. Elizabeta Janota iz Prevalj | 
 |  | | 3. Marjan Račnik iz Remšnika | 
 |  | | 4. mag. Gojka Pajagič Bregar iz Ljubljane | 
 |  | | 5. Janez Mrak iz Medvod | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 6. Študijska skupina Mediji in novinarstvo iz Ljubljane | 
 |  | | 7. Društvo za razvoj podeželja Kapele | 
 |  | | 8. Društvo keramikov Gaja Postojna iz Postojne | 
 |  | | 9. ŽKUD Tine Rožanc - folklorna skupina Veterani iz Ljubljane | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 10. Občina Žalec | 
 |  | | 11. dr. Manca Košir iz Ljubljane | 
 |  | | 12. Območna obrtna zbornica Murska Sobota | 
 |  | | 13. Melita Cimerman iz Maribora | 
 |  | | 14. Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Marino Kačič iz Ljubljane | 
 |  | | 2. Nevenka Jelen iz Šempetra | 
 |  | | 3. Borut Holy iz Ljubljane | 
 |  | | 4. Jana Košir iz Ljubljane | 
 |  | | 5. Alma Plivac z Jesenic | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 6. Interesna skupina podeželskih žena Predmeja | 
 |  | | 7. Ansambel Trutamora Slovenica iz Ljubljane | 
 |  | | 8. Študijski krožek Naredimo naš kraj lepši iz Knežaka | 
 |  | | 9. Ljudske pevke iz Zabovcev, sekcija Kulturnega društva AJŠ Markovci | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 10. Štefan Huzjan iz Grosupljega | 
 |  | | 11. Milica Prešeren iz Ljubljane | 
 |  | | 12. Razvojno-izobraževalni center Novo mesto | 
 |  | | 13. Damijan Kljajič iz Velenja | 
 |  | | 14. Turistično-športno društvo Kostel | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Jožica Back iz Radovljice | |  | | 2. Milena Miklavčič iz Žirov | 
 |  | | 3. Benjamin Šmid iz Spodnjih Gorij pri Bledu | 
 |
|   | | Kategorija 2 |  | | 4. Fotoklub Žarek iz Sežane | 
 |  | | 5. Mentorji študijskih krožkov na Srednji trgovski šoli v Ljubljani | 
 |  | | 6. Projektna skupina za peko kruha in peciva iz Škofje Loke | 
 |
|   | | Kategorija 3 |  | | 7. Anica Uranjek iz Medvod | 
 |  | | 8. Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževalne in kulturne dejavnosti Želimlje | |  | | 9. Mestna občina Murska Sobota | 
 |  | | 10. Nacionalna projektna enota za študij na daljavo, Ekonomska fakulteta v Ljubljani | 
 |  | | 11. Izobraževalni center v Krki Novo mesto | 
 |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Jožica Korenjak iz Kromberka | |  | | 2. Alenka Golob iz Trzina | |
|   | | Kategorija 2 |  | | 3. Projektni svet za pripravo programa Usposabljanje varuhinje/negovalke , Ljubljana | |  | | 4. Kulturno-umetniško in izobraževalno društvo POC iz Ajdovščine | |  | | 5. Likovni krožek iz Velenja | |
|   | | Kategorija 3 |  | | 6. Izobraževalni center ELES-a | |  | | 7. Adela Kelhar iz Maribora | |  | | 8. Leda Dobrinja iz Loparja pri Marezigah | |  | | 9. Ažbeta Cergol iz Maribora | |
|   | |
| | Kategorija 1 |  | | 1. Robert Muhič iz Črnomlja | |  | | 2. Marija Debelak iz Ljubljane | |
|   | | Kategorija 2 |  | | 3. Skupina Keramika iz Ljubljane | |  | | 4. Vezilje iz Slovenske Bistrice | |  | | 5. Muzejski študijski krožek iz Ilirske Bistrice | |  | | 6. Skupina Skala iz Ljubljane | |
|   | | Kategorija 3 |  | | 7. Prevzgojni dom Radeče | |  | | 8. Andragoška poletna šola | |  | | 9. Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete v Ljubljani | |  | | 10. Borza znanja v Ljubljani | |  | | 11. Vitra iz Cerknice | |  | | 12. Center za tehnološko usposabljanje iz Ljubljane | |  | | 13. Občina Ormož | |  | | 14. Krajevna skupnost Drežnica | |  | | 15. Mestna občina Slovenj Gradec | |
|   | << Nazaj
|
 |
|
|
|
 |
| |
 |
|
|
|
|
 |
| |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Priznanja ACS za promocijo učenja in znanja |
 |
|
|
|

 |
|
| |
(C) 1996-2012 Andragoški center
Slovenije, datum zadnje spremembe:
27.01.2012, 17:27
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik
|
|